Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Ukazatel teploty oleje

7090115
1 030 Kč
Počet
dodáme za 3-4 týdny

14 dnů na vrácení bez udání důvodu

nakupte za 4500 Kč a doprava je ZDARMA

garance záruky po dobu 24 měsíců

bezproblémová výmena

Kawasaki, Suzuki.

rozměry:

- závit x rozteč: 30 x 1,5 mm

- délka závitu: 11 mm

- celková délka jehly: 37 mm

- Odkryté délka jehly: 15 mm

Pasuje na motocykly.

Kawasaki EL 250 D Eliminator 1 EL250B EL250B-005001 EL250B-007400 1990 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 2 EL250B EL250B-007401 EL250B-011000 1991 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 3 EL250B EL250B-011001 EL250B-014000 1992 2 27 BHP, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 4 EL250B EL250B-014001 EL250B-040000 1993 2 27/17 BHP, 20/13 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 5 EL250B EL250B-040001 - 1994 2 33/27/17 BHP, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator 5 EL250B EL250B-040001 - 1995 2 33/27/17 BHP, 24/20/13 kw
Kawasaki EN 500 B 1 EN500B EN500A-000001 EN500A-001800 1994 2 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki EN 500 B 2 EN500B EN500A-001801 - 1995 2 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki KLE 500 B 1P LE500ABA LE500ABA-018001 LE500ABA-091000 2005 2 45/34 BHP, 33/20 kw
Kawasaki KLE 500 B 6F LE500ABA LE500ABA-091001 LE500ABA-096000 2006 2 45/34 BHP, 33/20 kw
Kawasaki KLE 500 B 7F LE500ABA LE500ABA-096001 - 2007 2 45/34 BHP, 33/20 kw
Kawasaki Z 550 H GP 1 KZ550H KZ550H-000001 KZ550H-015000 1982 4 62 BHP, 46 kw
Kawasaki Z 550 H GP 2 KZ550H KZ550H-015001 KZ550H-021297 1983 4 62 BHP, 46 kw
Kawasaki Z 550 H GP 2A KZ550H KZ550H-021298 - 1983 4 62 BHP, 46 kw
Kawasaki Z 650 F 2 KZ650F KZ650F-007201 KZ650F-012000 1981 4 67/50 BHP, 49/37 kw
Kawasaki Z 650 F 3 KZ650F KZ650F-012001 KZ650F-012013 1982 4 67/50 BHP, 49/37 kw
Kawasaki Z 650 F 3 KZ650F KZ650F-012401 - 1982 4 67/50 BHP, 49/37 kw
Kawasaki Z 650 F 4 KZ650F KZ650F-014301 - 1983 4 67/50 BHP, 49/37 kw
Kawasaki Z 900 RS ABS CJF ZR900CCA ZR900CCA-000001 ZR900CCA-020000 2018 4 111 BHP, 82 kw
Kawasaki Z 900 RS ABS CJFA ZR900CCA ZR900CCA-000001 ZR900CCA-020000 2018 4 111 BHP, 82 kw
Kawasaki Z 900 RS ABS CJFB ZR900CCA ZR900CCA-000001 ZR900CCA-020000 2018 4 111 BHP, 82 kw
Kawasaki Z 900 RS ABS CKF ZR900CCA ZR900CCA-020001 ZR900CCA-037000 2019 4 111 BHP, 82 kw
Kawasaki Z 900 RS ABS CKFA ZR900CCA ZR900CCA-020001 ZR900CCA-037000 2019 4 111 BHP, 82 kw
Kawasaki Z 900 RS ABS CKFB ZR900CCA ZR900CCA-020001 ZR900CCA-037000 2019 4 111 BHP, 82 kw
Kawasaki Z 900 D ABS JF ZR900DDA ZR900DDA-000001 ZR900DDA-010000 2018 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 D ABS KF ZR900DDA ZR900DDA-010001 ZR900DDA-999999 2019 4 95 BHP, 70 kw
Kawasaki Z 900 D ABS 70 kw JF ZR900DDA ZR900DDA-000001 ZR900DDA-010000 2018 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 D ABS 70 kw KF ZR900DDA ZR900DDA-010001 ZR900DDA-999999 2019 4 48 BHP, 35 kw
Kawasaki Z 900 RS Cafe ABS EJF ZR900CEA ZR900CEA-000001 ZR900CEA-020000 2018 4 111 BHP, 82 kw
Kawasaki Z 900 RS Cafe ABS EKF ZR900CEA ZR900CEA-020001 ZR900CEA-037000 2019 4 111 BHP, 82 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2001 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2001 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2002 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H1 ZR750FHA ZR750FHA-050001 ZR750FHA-100000 2002 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 - 2003 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 - 2003 4 76 BHP, 56 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 - 2004 4 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S H3 ZR750FHA ZR750FHA-100001 - 2004 4 76 BHP, 56 kw

Suzuki DR 500 S X DR500 DR500-500001 DR500-504086 1981 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki DR 500 S Z DR500 DR500-504087 - 1982 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki DR 500 S Z DR500 DR500-504087 - 1983 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki GN 400 Kolo s výpletem T GN400 GN400-100001 - 1980 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki GN 400 TD Kolo s výpletem T GN400 GN400-100001 GN400-108208 1980 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki GN 400 TD Kolo s výpletem X GN400 GN400-108209 - 1981 1 27/17 BHP, 20/13 kw
Suzuki GN 400 TD Kolo s výpletem X GN400 GN400-108209 - 1982 1 27/17 BHP, 20/13 kw
Suzuki GN 400 L Litá kola T GN400 GN400-500001 GN400-506770 1980 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki GN 400 L Litá kola X GN400 GN400-506771 - 1981 1 27/17 BHP, 20/13 kw
Suzuki GN 400 L Litá kola X GN400 GN400-506771 - 1982 1 27/17 BHP, 20/13 kw
Suzuki GS 400 Kolo s výpletem B GS400 GS400-10001 GS400-32556 1977 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 Kolo s výpletem C GS400 GS400-30706 GS400-58411 1978 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 Kolo s výpletem N GS400 GS400-58412 - 1979 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 Kolo s výpletem N GS400 GS400-58412 - 1980 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 Kolo s výpletem N GS400 GS400-58412 - 1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 Kolo s výpletem N GS400 GS400-58412 - 1982 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 Kolo s výpletem N GS400 GS400-58412 - 1983 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 E Litá kola C GS400 GS400-500001 GS400-502463 1978 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 E Litá kola N GS400 GS400-502464 - 1979 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 E Litá kola N GS400 GS400-502464 - 1980 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 E Litá kola N GS400 GS400-502464 - 1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 E Litá kola N GS400 GS400-502464 - 1982 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 400 E Litá kola N GS400 GS400-502464 - 1983 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 550 M Katana X GS550M GS550M-100001 GS550M-105958 1981 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GS 550 M Katana X GS550M GS550M-100001 GS550M-105958 1982 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GS 550 M Katana X GS550M GS550M-100001 GS550M-105958 1983 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GS 550 M Katana anti dive Z GS550M GS550M-105959 - 1982 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GS 550 M Katana anti dive Z GS550M GS550M-105959 - 1983 4 50 BHP, 37 kw
Suzuki GS 650 G Katana X GS650G GS650G-100001 GS650G-109520 1981 4 73 BHP, 54 kw
Suzuki GS 650 G Katana X GS650G GS650G-100001 GS650G-109520 1982 4 73 BHP, 54 kw
Suzuki GS 650 G Katana anti dive Z GS650G GS650G-109521 - 1982 4 73 BHP, 54 kw
Suzuki GS 850 G E GS72A GS72A-100001 GS72A-100151 1984 4 80 BHP, 59 kw
Suzuki GS 850 G F GS72A GS72A-100152 GS72A-100271 1985 4 80 BHP, 59 kw
Suzuki GS 850 G G GS72A GS72A-100272 - 1986 4 80 BHP, 59 kw
Suzuki GS 850 G N GS850 GS850-100370 - 1979 4 80 BHP, 59 kw
Suzuki GS 850 G T GS850 GS850-116014 GS850-128083 1980 4 80 BHP, 59 kw
Suzuki GS 850 G X GS850 GS850-128084 - 1981 4 80 BHP, 59 kw
Suzuki GSX 1100 E anti dive D GU71B GU71B-101747 - 1983 4 100 BHP, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E anti dive G GV71C GV71C-101657 - 1986 4 100 BHP, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E anti dive G GV71C GV71C-101657 - 1987 4 100 BHP, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E Litá kola T GS110X GS110X-500001 GS110X-513755 1980 4 100 BHP, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E Litá kola X GS110X GS110X-513756 - 1981 4 100 BHP, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E Litá kola Z GU71B GU71B-100006 - 1982 4 100 BHP, 74 kw

Zákazníci dále nakoupili

Doprava zdarma při nákupu nad 4.500 Kč
30 000+ produktů v e-shopu
Výměna zboží bez problému a rychle